SLJEDEĆA UTAKMICA
-
FK IGMAN vs NK SLAVEN
M:TEL PRVA LIGA FBIH
-
POSLJEDNJA UTAKMICA
-
FK IGMAN vs NK TOŠK
M:TEL PRVA LIGA FBIH
-
TABELA M:TEL PRVA LIGA FBIH 2020/2021
Pos P W D L F A GD Pts 1 HŠK POSUŠJE
15 9 4 2 24 5 19 31 2 FK RUDAR
15 9 3 3 27 13 14 30 3 NK TOŠK
15 8 4 3 27 15 12 28 4 NK VIS SIMM-BAU
15 8 3 4 24 14 10 27 5 NK BRATSTVO
15 8 2 5 22 13 9 26 6 NK ZVIJEZDA
15 8 1 6 19 13 6 25 7 FK GORAŽDE
15 7 3 5 21 18 3 24 8 NK TRAVNIK
15 5 7 3 13 11 2 22 9 FK RADNIK
15 6 3 6 21 21 0 21 10 NK JEDINSTVO
15 6 2 7 13 20 -7 20 11 FK BUDUĆNOST
15 5 3 7 18 30 -12 18 12 HNK ORAŠJE
15 4 4 7 20 29 -9 16 13 FK IGMAN
15 3 5 7 15 18 -3 14 14 NK GOŠK
15 4 2 9 9 14 -5 14 15 HNK ČAPLJINA
15 2 4 9 14 31 -17 10 16 NK SLAVEN
15 1 4 10 9 31 -22 7
Players
Name | Position | Age | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Almir Čubara | NAPADAČI | 23 | |
![]() | Maid Graho | VEZNI | 24 | |
![]() | Benjamin Lukomirak | ODBRANA | 26 | |
![]() | Azer Kozić | VEZNI | 19 | |
![]() | Adnan Dizdarević | TRENER | 48 | |
![]() | Adnan Elezović | TRENER | 37 | |
![]() | Milomir Šešlija | TRENER | 56 | |
![]() | Elvis Bibić | VEZNI | 28 | |
![]() | Sead Vrace | GOLMANI | 23 | |
![]() | Tarik Hero | ODBRANA | 17 | |
![]() | Srđan Stanić | ODBRANA | 31 | |
![]() | Ermin Mešić | NAPADAČI | 20 | |
![]() | Dzenan Osmanović | VEZNI | 21 | |
![]() | Senad Kašić | NAPADAČI | 25 | |
![]() | Vehudin Alesević | VEZNI | 23 | |
![]() | Zajko Zeba | VEZNI | 37 | |
![]() | Meldin Podrug | NAPADAČI | 23 | |
![]() | Idriz Džafić | NAPADAČI | 28 | |
![]() | Iris Mandžuka | VEZNI | 20 | |
![]() | Edin Canović | VEZNI | 21 | |
![]() | Amar Sabljica | VEZNI | 19 | |
![]() | Emir Hodzurda | ODBRANA | 30 | |
![]() | Benjamin Šehić | NAPADAČI | 22 | |
![]() | Berin Alić | VEZNI | 21 | |
![]() | Faris Bajramović | ODBRANA | 19 | |
![]() | Ismet Pendek | ODBRANA | 24 | |
![]() | 12 | Mehmed Pajaziti | GOLMANI | 24 |
Standings
Pos | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | 20 |
11 ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 30 | -12 | 18 |
12 ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 29 | -9 | 16 |
13 ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | 14 |
14 ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 9 | 14 | -5 | 14 |
15 ![]() | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 31 | -17 | 10 |
16 ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 31 | -22 | 7 |