M:TEL PRVA LIGA FBIH
24/10/2020
Score: 2 - 2
Pos | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 5 | 19 | 31 |
2 ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 13 | 14 | 30 |
3 ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 15 | 12 | 28 |
4 ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 | 27 |
5 ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 13 | 9 | 26 |
6 ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 19 | 13 | 6 | 25 |
7 ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 18 | 3 | 24 |
8 ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | 11 | 2 | 22 |
9 ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 21 | 0 | 21 |
10 ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | 20 |
11 ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 30 | -12 | 18 |
12 ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 29 | -9 | 16 |
13 ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | 14 |
14 ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 9 | 14 | -5 | 14 |
15 ![]() | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 31 | -17 | 10 |
16 ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 31 | -22 | 7 |
Adresa: Drecelj bb 88400 Konjic BiH
Email: info@fkigman.com
Telefon: +387 061 918-968
Fax: +387 36 729–112